Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Caden Bybee | 6:30 /км | 720 | 8:11 |
2 | Christian Sterton | 6:30 /км | 719 | 8:12 |
3 | Elizabeth Sonshine | 8:32 /км | 548 | 10:45 |
4 | Reed Sandstrom | 8:36 /км | 543 | 10:51 |
5 | Jenny Sing | 8:39 /км | 541 | 10:54 |
6 | Dan Andruchow | 8:55 /км | 525 | 11:14 |
7 | Ryan Bybee | 9:11 /км | 509 | 11:35 |
8 | Daniel Velkov | 9:33 /км | 490 | 12:02 |
9 | Curtis B | 9:36 /км | 487 | 12:06 |
10 | Kirk Rossiter REALTOR® | 10:15 /км | 456 | 12:55 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava