| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuart Palmer | 8:32 /公里 | 580 | 13:44 |
| 2 | Matthew Novak | 9:18 /公里 | 533 | 14:57 |
| 3 | Jose A. Hernandez | 9:40 /公里 | 513 | 15:32 |
| 4 | Christopher Bryant | 9:41 /公里 | 512 | 15:34 |
| 5 | Bruce Lancaster | 9:58 /公里 | 497 | 16:02 |
| 6 | Jim Glenn | 10:06 /公里 | 490 | 16:15 |
| 7 | Casey Zaugg | 10:07 /公里 | 490 | 16:16 |
| 8 | Michael Dunn | 10:08 /公里 | 489 | 16:18 |
| 9 | Adam Butts | 10:09 /公里 | 488 | 16:19 |
| 10 | Eric Sauer | 10:09 /公里 | 488 | 16:20 |
加入 Strava 以查看完整排行榜