排名 | 名称 | 时间 | |
---|---|---|---|
1 | Jack P | 11:24 /km | 28:49 |
2 | Graham S | 11:35 /km | 29:17 |
3 | Chris Harris | 12:13 /km | 30:53 |
4 | Charlie H | 12:17 /km | 31:03 |
5 | Marc K | 12:42 /km | 32:06 |
6 | Devon Delattre | 12:43 /km | 32:09 |
7 | Guru Narasimha | 12:53 /km | 32:35 |
8 | Connor Laines | 13:20 /km | 33:44 |
9 | Erin Ton | 13:27 /km | 34:00 |
10 | John Stride | 13:38 /km | 34:29 |
10 | Jesse Vanderhoff | 13:38 /km | 34:29 |
加入 Strava 查看完整排行榜