Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Jack P | 11:24 /км | 28:49 |
2 | Graham S | 11:35 /км | 29:17 |
3 | Chris Harris | 12:13 /км | 30:53 |
4 | Charlie H | 12:17 /км | 31:03 |
5 | Marc K | 12:42 /км | 32:06 |
6 | Devon Delattre | 12:43 /км | 32:09 |
7 | Guru Narasimha | 12:53 /км | 32:35 |
8 | Connor Laines | 13:20 /км | 33:44 |
9 | Erin Ton | 13:27 /км | 34:00 |
10 | John Stride | 13:38 /км | 34:29 |
10 | Jesse Vanderhoff | 13:38 /км | 34:29 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava