| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Selivanoff | 21:30 /км | 10:42 |
| 2 | Keith Yanov | 22:23 /км | 11:08 |
| 3 | Clem Mazars | 23:15 /км | 11:34 |
| 4 | Brett Carlson | 23:25 /км | 11:39 |
| 5 | Adrien Boch | 23:41 /км | 11:47 |
| 6 | Josiah Boning | 24:49 /км | 12:21 |
| 7 | David Francis | 25:40 /км | 12:46 |
| 8 | Christopher Bryant | 26:42 /км | 13:17 |
| 9 | Rachel Jacobs | 26:46 /км | 13:19 |
| 10 | Spencer Bonar | 26:54 /км | 13:23 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava