Classement | Nom | Durée | |
---|---|---|---|
1 | Brant Copen | 7:40 /km | 1:34:24 |
2 | Katie Flattum | 8:07 /km | 1:39:47 |
3 | Mason Collar | 8:20 /km | 1:42:31 |
4 | Aidan Jarvis | 8:59 /km | 1:50:35 |
5 | Justin Barry | 9:02 /km | 1:51:12 |
6 | Michael Forsyth | 9:07 /km | 1:52:10 |
7 | Ryan Williams | 9:30 /km | 1:56:55 |
8 | Kevin L | 10:34 /km | 2:10:03 |
9 | Hannah S | 10:47 /km | 2:12:46 |
10 | Mark Stelling | 10:57 /km | 2:14:40 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement