Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Ben Ryan | 3:41 /km | 15:51 |
2 | Mark D | 4:31 /km | 19:27 |
3 | Jesse Jakomait | 4:35 /km | 19:45 |
4 | Graeme Smith | 4:40 /km | 20:03 |
5 | Denver Crowder | 4:48 /km | 20:38 |
6 | James R | 7:14 /km | 31:09 |
7 | Samuel Richardson | 8:08 /km | 35:01 |
8 | James Hestand | 8:09 /km | 35:03 |
9 | Jaycob Hunt | 8:18 /km | 35:42 |
10 | A. H | 8:26 /km | 36:15 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa