Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Matthew Cosma | 10:12 /км | 5:39 |
2 | Nathan Samuel # | 10:43 /км | 5:56 |
3 | Falk Tischer | 11:21 /км | 6:17 |
4 | Paul Chaplin | 11:34 /км | 6:24 |
5 | Emily D | 11:41 /км | 6:28 |
6 | David Darby | 11:44 /км | 6:30 |
7 | Michael M | 11:59 /км | 6:38 |
7 | Jonathan Chaplin | 11:59 /км | 6:38 |
9 | Darin Hudson | 12:08 /км | 6:43 |
10 | Ryan Schmitz | 12:13 /км | 6:46 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava