Classement | Nom | Durée | |
---|---|---|---|
1 | Todd Purdin | 10:09 /km | 2:49:32 |
2 | Nathan Rupe | 10:26 /km | 2:54:08 |
3 | Eddie Aguilar | 10:36 /km | 2:56:48 |
4 | Kyle s | 10:43 /km | 2:58:58 |
5 | Jo Hill | 10:59 /km | 3:03:13 |
6 | Gus Chiggins | 11:17 /km | 3:08:18 |
7 | Colonel Spliffard Johnson | 11:19 /km | 3:08:48 |
8 | Todd Robertson // B⚙️P | 11:30 /km | 3:11:48 |
9 | Ryan Rabish | 11:31 /km | 3:12:19 |
10 | Jeff Westcott | 11:33 /km | 3:12:49 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement