排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kris French | 6:09 /公里 | 1659 | 3:22 |
2 | Jane Tully Greenwood | 8:01 /公里 | 1274 | 4:23 |
3 | Michael Jones | 8:16 /公里 | 1236 | 4:31 |
4 | Jared Greenwalt | 8:52 /公里 | 1151 | 4:51 |
4 | Sam Greenwood | 8:52 /公里 | 1151 | 4:51 |
6 | Stephen J | 9:22 /公里 | 1091 | 5:07 |
7 | Caleb Pierce | 9:25 /公里 | 1084 | 5:09 |
8 | Jeremy Bednar | 9:27 /公里 | 1081 | 5:10 |
9 | Caleb Miller | 9:31 /公里 | 1074 | 5:12 |
10 | Garrett Wallace | 9:38 /公里 | 1060 | 5:16 |
加入 Strava 以查看完整排行榜