Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Paul Holthouse | 7:37 /км | 3:08 |
2 | Garlon Zhang | 7:49 /км | 3:13 |
3 | Devolution 1 | 8:04 /км | 3:19 |
4 | Hugo Robas | 8:06 /км | 3:20 |
5 | Patrick G | 8:25 /км | 3:28 |
6 | Dustin Gibbs | 8:57 /км | 3:41 |
7 | David Romero | 8:59 /км | 3:42 |
8 | Mitch Nodland | 9:04 /км | 3:44 |
9 | Max Yaport | 9:12 /км | 3:47 |
10 | thomas s | 9:31 /км | 3:55 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava