Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mike Engelhardt | 7:53 /km | 600 | 28:33 |
2 | David ZestyRides King | 7:56 /km | 596 | 28:43 |
3 | Nick Randazzo | 8:06 /km | 583 | 29:22 |
4 | Phil Carlson | 8:17 /km | 570 | 30:02 |
5 | Timon Fish | 8:29 /km | 557 | 30:45 |
6 | Rafee M | 8:47 /km | 538 | 31:50 |
7 | Katherine M | 8:52 /km | 533 | 32:09 |
8 | Mark Thomas | 8:57 /km | 528 | 32:25 |
9 | java j | 9:02 /km | 523 | 32:45 |
10 | Jacob High | 9:05 /km | 521 | 32:53 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.