排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brent Boyle | 6:21 /公里 | 751 | 17:21 |
2 | Chris W | 7:11 /公里 | 664 | 19:37 |
3 | Sarah Newton Jones | 7:53 /公里 | 605 | 21:33 |
4 | Laura Modena | 7:59 /公里 | 598 | 21:48 |
5 | Chip K | 8:10 /公里 | 585 | 22:18 |
6 | Matthew Henderson | 8:17 /公里 | 575 | 22:39 |
7 | Nathan Slack | 8:33 /公里 | 558 | 23:21 |
8 | T Foley | 8:34 /公里 | 557 | 23:24 |
9 | Rich Day | 8:51 /公里 | 539 | 24:11 |
10 | DEBORAH MIRAMS L | 9:11 /公里 | 519 | 25:06 |
加入 Strava 以查看完整排行榜