Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brent Boyle | 6:21 /км | 751 | 17:21 |
2 | Chris W | 7:11 /км | 664 | 19:37 |
3 | Sarah Newton Jones | 7:53 /км | 605 | 21:33 |
4 | Laura Modena | 7:59 /км | 598 | 21:48 |
5 | Chip K | 8:10 /км | 585 | 22:18 |
6 | Matthew Henderson | 8:17 /км | 575 | 22:39 |
7 | Nathan Slack | 8:33 /км | 558 | 23:21 |
8 | T Foley | 8:34 /км | 557 | 23:24 |
9 | Rich Day | 8:51 /км | 539 | 24:11 |
10 | DEBORAH MIRAMS L | 9:11 /км | 519 | 25:06 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava