| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stan Gibson | 5:19 /公里 | 2:48 |
| 2 | Cobus Du Preez | 6:07 /公里 | 3:13 |
| 3 | Robert Stepanian | 6:11 /公里 | 3:15 |
| 4 | Jakob Laggner | 6:22 /公里 | 3:21 |
| 5 | Cole Cooper | 6:26 /公里 | 3:23 |
| 6 | Bernardo Moltedo | 6:28 /公里 | 3:24 |
| 6 | Alexandre B | 6:28 /公里 | 3:24 |
| 8 | Danika Globokar | 6:30 /公里 | 3:25 |
| 9 | Jared Jeffrey | 6:35 /公里 | 3:28 |
| 10 | Richard Douglass | 6:49 /公里 | 3:35 |
加入 Strava 以查看完整排行榜