| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustin D | 8:04 /公里 | 619 | 17:22 |
| 2 | Casey Smith | 8:49 /公里 | 566 | 19:00 |
| 3 | Aric Seal | 8:58 /公里 | 557 | 19:18 |
| 4 | Alper Selcuk | 9:02 /公里 | 552 | 19:28 |
| 5 | Ira D | 9:42 /公里 | 515 | 20:53 |
| 6 | Ben Hodgson | 9:51 /公里 | 506 | 21:13 |
| 7 | Cody Hidler | 9:52 /公里 | 506 | 21:15 |
| 8 | Bruno Rodrigues | 10:04 /公里 | 496 | 21:41 |
| 9 | Chadwick U | 10:04 /公里 | 495 | 21:42 |
| 10 | Giacomo Zappoli | 10:13 /公里 | 488 | 22:01 |
加入 Strava 以查看完整排行榜