排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Augustin D | 8:04 /公里 | 619 | 17:22 |
2 | Casey Smith | 8:49 /公里 | 566 | 19:00 |
3 | Aric Seal | 8:58 /公里 | 557 | 19:18 |
4 | Alper Selcuk | 9:02 /公里 | 552 | 19:28 |
5 | Ben Hodgson | 9:51 /公里 | 506 | 21:13 |
6 | Cody Hidler | 9:52 /公里 | 506 | 21:15 |
7 | Bruno Rodrigues | 10:04 /公里 | 496 | 21:41 |
8 | Chadwick U | 10:04 /公里 | 495 | 21:42 |
9 | Giacomo Zappoli | 10:13 /公里 | 488 | 22:01 |
10 | Joey T | 10:34 /公里 | 472 | 22:46 |
加入 Strava 以查看完整排行榜