| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustin D | 8:04 /км | 619 | 17:22 |
| 2 | Casey Smith | 8:49 /км | 566 | 19:00 |
| 3 | Aric Seal | 8:58 /км | 557 | 19:18 |
| 4 | Alper Selcuk | 9:02 /км | 552 | 19:28 |
| 5 | Ira D | 9:42 /км | 515 | 20:53 |
| 6 | Ben Hodgson | 9:51 /км | 506 | 21:13 |
| 7 | Cody Hidler | 9:52 /км | 506 | 21:15 |
| 8 | Bruno Rodrigues | 10:04 /км | 496 | 21:41 |
| 9 | Chadwick U | 10:04 /км | 495 | 21:42 |
| 10 | Giacomo Zappoli | 10:13 /км | 488 | 22:01 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava