Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andrew Symington | 9:22 /km. | 573 | 8:26 |
2 | Alison B | 9:35 /km. | 559 | 8:38 |
3 | Robert Dudzik | 9:37 /km. | 557 | 8:40 |
4 | Jeremy Jensen | 9:48 /km. | 547 | 8:50 |
5 | glenna smith | 9:55 /km. | 540 | 8:56 |
6 | Jon Kuehler | 10:13 /km. | 525 | 9:12 |
7 | David E | 10:19 /km. | 519 | 9:18 |
8 | Ed Jablonski | 10:34 /km. | 507 | 9:31 |
9 | Samay S | 10:35 /km. | 506 | 9:32 |
10 | Mike Hayden | 10:36 /km. | 506 | 9:33 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien