| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | William S | 39сек. /км | 20568 | 21сек. |
| 2 | Melody Lira | 1:31 /км | 8815 | 49сек. |
| 3 | E vil | 2:42 /км | 4965 | 1:27 |
| 4 | Jon M | 3:28 /км | 3856 | 1:52 |
| 5 | Pim Pamelam | 3:58 /км | 3374 | 2:08 |
| 6 | Matt Sykes | 4:07 /км | 3248 | 2:13 |
| 7 | Zach Pihl | 4:17 /км | 3130 | 2:18 |
| 8 | Brent Carson | 4:54 /км | 2734 | 2:38 |
| 9 | Jesus D | 4:58 /км | 2700 | 2:40 |
| 10 | Hannah Bressi | 5:29 /км | 2440 | 2:57 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava