| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Antonelli | 8:45 /公里 | 907 | 8:24 |
| 2 | Chris B | 9:19 /公里 | 851 | 8:57 |
| 3 | Galactic B | 9:28 /公里 | 837 | 9:06 |
| 4 | Taylor F | 9:33 /公里 | 831 | 9:10 |
| 5 | Alec Johnson | 9:43 /公里 | 816 | 9:20 |
| 6 | Ben Sunde | 10:17 /公里 | 771 | 9:53 |
| 7 | Hiro Fukai | 10:43 /公里 | 740 | 10:18 |
| 8 | Mike Colonna | 10:45 /公里 | 737 | 10:20 |
| 9 | Nicholas Dematteis | 10:50 /公里 | 733 | 10:24 |
| 10 | Gregory L | 10:52 /公里 | 730 | 10:26 |
加入 Strava 以查看完整排行榜