| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Antonelli | 8:45 /км | 907 | 8:24 |
| 2 | Chris B | 9:19 /км | 851 | 8:57 |
| 3 | Galactic B | 9:28 /км | 837 | 9:06 |
| 4 | Taylor F | 9:33 /км | 831 | 9:10 |
| 5 | Alec Johnson | 9:43 /км | 816 | 9:20 |
| 6 | Ben Sunde | 10:17 /км | 771 | 9:53 |
| 7 | Hiro Fukai | 10:43 /км | 740 | 10:18 |
| 8 | Mike Colonna | 10:45 /км | 737 | 10:20 |
| 9 | Nicholas Dematteis | 10:50 /км | 733 | 10:24 |
| 10 | Gregory L | 10:52 /км | 730 | 10:26 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava