Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | Kris Mitchell | 5:58 /km. | 25:58 |
2 | Nathan Frantz | 6:16 /km. | 27:18 |
3 | Abe Evans | 6:25 /km. | 27:54 |
4 | June T | 6:26 /km. | 28:00 |
5 | Trevor Touchton | 6:34 /km. | 28:34 |
6 | Christian N | 6:39 /km. | 28:54 |
7 | Craig Calvert | 6:40 /km. | 29:01 |
8 | Caleb Gandert | 6:43 /km. | 29:13 |
9 | Chris M | 6:45 /km. | 29:23 |
10 | Jesse Westbrook | 6:49 /km. | 29:39 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien