| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Brady | 27.0 公里/小時 | 373 瓦 | 1234 | 7:37 |
| 2 | Adam Bird | 26.8 公里/小時 | 372 瓦 | 1226 | 7:40 |
| 3 | Matt Green | 26.6 公里/小時 | 417 瓦 | 1212 | 7:45 |
| 4 | Caleb Swartz | 26.2 公里/小時 | 358 瓦 | 1197 | 7:51 |
| 5 | corey s | 26.2 公里/小時 | 388 瓦 | 1194 | 7:52 |
| 6 | Dalton Collins | 25.7 公里/小時 | 381 瓦 | 1172 | 8:01 |
| 7 | Mike Swart | 25.4 公里/小時 | 362 瓦 | 1160 | 8:06 |
| 8 | Dustin Leutenegger | 25.4 公里/小時 | 378 瓦 | 1158 | 8:07 |
| 9 | Roast Beast Sandwich n | 25.0 公里/小時 | 349 瓦 | 1144 | 8:13 |
| 9 | Rob Evert | 25.0 公里/小時 | - | 1144 | 8:13 |
加入 Strava 以查看完整排行榜