Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Teddy Charlton | 8:05 /км | 53:01 |
2 | Brian Gartland | 8:05 /км | 53:03 |
3 | Collier Lawrence | 8:12 /км | 53:50 |
4 | Mike D | 8:22 /км | 54:55 |
5 | Stephen Johnson | 8:29 /км | 55:42 |
6 | UptightStiff | 8:30 /км | 55:47 |
7 | Brian Bear Butler | 8:32 /км | 55:59 |
8 | Bjorn Bonholzer | 8:34 /км | 56:14 |
9 | Eric Birky | 8:39 /км | 56:47 |
10 | Brad Haag | 8:39 /км | 56:48 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava