排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sean Leahy | 11:27 /公里 | 864 | 9:30 |
2 | Kyle Serreyn | 11:39 /公里 | 849 | 9:40 |
3 | Mike Eyl | 11:57 /公里 | 828 | 9:55 |
4 | Chris Hasychak | 12:08 /公里 | 815 | 10:04 |
5 | Russ Floyd | 12:09 /公里 | 814 | 10:05 |
6 | Bill B | 12:13 /公里 | 810 | 10:08 |
7 | Travis S | 12:15 /公里 | 807 | 10:10 |
8 | Matthias Knapp | 12:33 /公里 | 788 | 10:25 |
9 | Craig Cleveland | 12:35 /公里 | 785 | 10:27 |
10 | Molly Molson | 12:48 /公里 | 773 | 10:37 |
加入 Strava 以查看完整排行榜