Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Molly Molson | 10:53 /km | 631 | 8:09 |
2 | Joel Thurston II | 11:13 /km | 612 | 8:24 |
3 | Chris Hasychak | 11:25 /km | 602 | 8:33 |
4 | Travis S | 11:29 /km | 598 | 8:36 |
5 | Mike Eyl | 11:33 /km | 595 | 8:39 |
6 | Collin Britton | 12:24 /km | 554 | 9:17 |
7 | Kyle Serreyn | 12:35 /km | 546 | 9:25 |
8 | Craig Cleveland | 12:37 /km | 544 | 9:27 |
8 | sergio Flores | 12:37 /km | 544 | 9:27 |
10 | Micah D'Arcangelo | 12:41 /km | 542 | 9:30 |
Entre no Strava para ver a classificação completa