排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kyle Kugler | 9:25 /公里 | 814 | 23:17 |
2 | Todd Stabley | 9:44 /公里 | 787 | 24:04 |
3 | Ross McLeod | 10:00 /公里 | 766 | 24:44 |
4 | Stephen Austin | 10:03 /公里 | 762 | 24:51 |
5 | Thomas Odom | 10:10 /公里 | 753 | 25:09 |
6 | Carissa Liebowitz | 10:25 /公里 | 736 | 25:44 |
7 | Emilio F Cornejo | 10:29 /公里 | 731 | 25:55 |
8 | Ryan V | 10:34 /公里 | 726 | 26:06 |
9 | Tennessee Lamb | 10:39 /公里 | 720 | 26:19 |
10 | OFFICIAL S | 10:40 /公里 | 719 | 26:21 |
加入 Strava 以查看完整排行榜