| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Kugler | 9:25 /км | 814 | 23:17 |
| 2 | Todd Stabley | 9:44 /км | 787 | 24:04 |
| 3 | Ross McLeod | 10:00 /км | 766 | 24:44 |
| 4 | Stephen Austin | 10:03 /км | 762 | 24:51 |
| 5 | Thomas Odom | 10:10 /км | 753 | 25:09 |
| 6 | Carissa Liebowitz | 10:25 /км | 736 | 25:44 |
| 7 | Emilio F Cornejo | 10:29 /км | 731 | 25:55 |
| 8 | Ryan V | 10:34 /км | 726 | 26:06 |
| 9 | Tennessee Lamb | 10:39 /км | 720 | 26:19 |
| 10 | OFFICIAL S | 10:40 /км | 719 | 26:21 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava