Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | Jack Roden | 2:57 /km. | 2:02 |
2 | Hernán J | 5:04 /km. | 3:29 |
3 | Scott F | 5:11 /km. | 3:34 |
4 | Shelby Alexander | 5:14 /km. | 3:36 |
5 | Tj G | 5:53 /km. | 4:03 |
6 | Christian Bauer | 5:58 /km. | 4:06 |
7 | Kristen S. L | 6:06 /km. | 4:12 |
8 | Molly V | 6:24 /km. | 4:24 |
9 | Whitney Johnson | 6:30 /km. | 4:28 |
10 | Beth Terracina | 6:31 /km. | 4:29 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien