| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Mooney | 6:43 /公里 | 741 | 13:50 |
| 2 | Cameron S | 7:10 /公里 | 695 | 14:45 |
| 3 | Kasey Burlingham | 7:12 /公里 | 691 | 14:50 |
| 4 | Dylan Herman | 7:24 /公里 | 673 | 15:14 |
| 5 | Carl T | 7:36 /公里 | 654 | 15:40 |
| 6 | Henry R | 7:51 /公里 | 634 | 16:10 |
| 7 | Andrew Vogel | 8:24 /公里 | 592 | 17:18 |
| 8 | Shay H | 8:28 /公里 | 588 | 17:26 |
| 9 | Cameron Levy | 8:38 /公里 | 576 | 17:47 |
| 10 | Jacob Ng | 8:49 /公里 | 565 | 18:09 |
加入 Strava 以查看完整排行榜