| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis G | 53,9 km/u | 784 W | 21s |
| 1 | Tim L | 53,9 km/u | - | 21s |
| 1 | Rob H | 53,9 km/u | 871 W | 21s |
| 1 | Miguel S | 53,9 km/u | 690 W | 21s |
| 5 | Nick K | 51,4 km/u | 256 W | 22s |
| 5 | James G | 51,4 km/u | 478 W | 22s |
| 5 | Aaron W | 51,4 km/u | - | 22s |
| 5 | James Mortimer | 51,4 km/u | 608 W | 22s |
| 9 | François B | 49,2 km/u | 627 W | 23s |
| 9 | Troy Lisson | 49,2 km/u | 772 W | 23s |
| 9 | Chris C | 49,2 km/u | 636 W | 23s |
| 9 | Mathew Ross | 49,2 km/u | 695 W | 23s |
| 9 | Rilyn Mosbey [99 Bikes] | 49,2 km/u | 897 W | 23s |
| 9 | Glucose Moore | 49,2 km/u | 613 W | 23s |
| 9 | Luke Jackson | 49,2 km/u | 849 W | 23s |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien