| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis G | 53,9 km/j | 784 W | 21d |
| 1 | Tim L | 53,9 km/j | - | 21d |
| 1 | Rob H | 53,9 km/j | 871 W | 21d |
| 1 | Miguel S | 53,9 km/j | 690 W | 21d |
| 5 | Nick K | 51,4 km/j | 256 W | 22d |
| 5 | James G | 51,4 km/j | 478 W | 22d |
| 5 | Aaron W | 51,4 km/j | - | 22d |
| 5 | James Mortimer | 51,4 km/j | 608 W | 22d |
| 9 | François B | 49,2 km/j | 627 W | 23d |
| 9 | Troy Lisson | 49,2 km/j | 772 W | 23d |
| 9 | Chris C | 49,2 km/j | 636 W | 23d |
| 9 | Mathew Ross | 49,2 km/j | 695 W | 23d |
| 9 | Rilyn Mosbey [99 Bikes] | 49,2 km/j | 897 W | 23d |
| 9 | Glucose Moore | 49,2 km/j | 613 W | 23d |
| 9 | Luke Jackson | 49,2 km/j | 849 W | 23d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap