| Classement | Nom | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis G | 53,9 km/h | 784 W | 21s |
| 1 | Tim L | 53,9 km/h | - | 21s |
| 1 | Rob H | 53,9 km/h | 871 W | 21s |
| 1 | Miguel S | 53,9 km/h | 690 W | 21s |
| 5 | Nick K | 51,4 km/h | 256 W | 22s |
| 5 | James G | 51,4 km/h | 478 W | 22s |
| 5 | Aaron W | 51,4 km/h | - | 22s |
| 5 | James Mortimer | 51,4 km/h | 608 W | 22s |
| 9 | François B | 49,2 km/h | 627 W | 23s |
| 9 | Troy Lisson | 49,2 km/h | 772 W | 23s |
| 9 | Chris C | 49,2 km/h | 636 W | 23s |
| 9 | Mathew Ross | 49,2 km/h | 695 W | 23s |
| 9 | Rilyn Mosbey [99 Bikes] | 49,2 km/h | 897 W | 23s |
| 9 | Glucose Moore | 49,2 km/h | 613 W | 23s |
| 9 | Luke Jackson | 49,2 km/h | 849 W | 23s |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement