| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jim Gaston | 9:57 /公里 | 3:06 |
| 2 | Mandy Shell | 10:09 /公里 | 3:10 |
| 3 | Maddie Phillips | 10:38 /公里 | 3:19 |
| 4 | Travis Vaughn | 11:39 /公里 | 3:38 |
| 5 | James Prospero | 11:46 /公里 | 3:40 |
| 6 | Andy Fisher | 12:11 /公里 | 3:48 |
| 7 | Tom Waijers | 12:21 /公里 | 3:51 |
| 8 | Devin Conway | 12:53 /公里 | 4:01 |
| 9 | Jessica Jourden | 13:16 /公里 | 4:08 |
| 9 | Jake Rocker | 13:16 /公里 | 4:08 |
加入 Strava 以查看完整排行榜