| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jim Gaston | 9:57 /км | 3:06 |
| 2 | Mandy Shell | 10:09 /км | 3:10 |
| 3 | Maddie Phillips | 10:38 /км | 3:19 |
| 4 | Travis Vaughn | 11:39 /км | 3:38 |
| 5 | James Prospero | 11:46 /км | 3:40 |
| 6 | Andy Fisher | 12:11 /км | 3:48 |
| 7 | Tom Waijers | 12:21 /км | 3:51 |
| 8 | Devin Conway | 12:53 /км | 4:01 |
| 9 | Jessica Jourden | 13:16 /км | 4:08 |
| 9 | Jake Rocker | 13:16 /км | 4:08 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava