| Rang | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bentley N | 50,1 km/h | 405 W | 4:54 |
| 1 | Oskar von Wyss | 50,1 km/h | - | 4:54 |
| 1 | Mark O'Brien | 50,1 km/h | 357 W | 4:54 |
| 1 | Jamie Coles | 50,1 km/h | 349 W | 4:54 |
| 1 | Pierre P | 50,1 km/h | 336 W | 4:54 |
| 1 | Fergus Browning | 50,1 km/h | 382 W | 4:54 |
| 7 | Adrian J | 49,9 km/h | 306 W | 4:55 |
| 7 | Max G | 49,9 km/h | - | 4:55 |
| 7 | Harry Bebbington | 49,9 km/h | 371 W | 4:55 |
| 7 | Nick White | 49,9 km/h | - | 4:55 |
| 7 | Stuart S | 49,9 km/h | - | 4:55 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.