排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Josh Bantz | 5:38 /公里 | 4:48 |
2 | Carl Kadlic | 5:42 /公里 | 4:51 |
3 | Edward King | 5:43 /公里 | 4:52 |
4 | lilly mcsweeney | 5:51 /公里 | 4:59 |
5 | Robert Zucker | 5:58 /公里 | 5:05 |
6 | Juju Soto | 6:00 /公里 | 5:06 |
7 | sterling J | 6:17 /公里 | 5:21 |
8 | Luke Slemeck | 6:23 /公里 | 5:26 |
9 | Giuliana Apollonio | 6:28 /公里 | 5:30 |
10 | Ariel C | 6:40 /公里 | 5:40 |
加入 Strava 以查看完整排行榜