Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Josh Bantz | 5:38 /км | 4:48 |
2 | Carl Kadlic | 5:42 /км | 4:51 |
3 | Edward King | 5:43 /км | 4:52 |
4 | lilly mcsweeney | 5:51 /км | 4:59 |
5 | Robert Zucker | 5:58 /км | 5:05 |
6 | Juju Soto | 6:00 /км | 5:06 |
7 | sterling J | 6:17 /км | 5:21 |
8 | Luke Slemeck | 6:23 /км | 5:26 |
9 | Giuliana Apollonio | 6:28 /км | 5:30 |
10 | Ariel C | 6:40 /км | 5:40 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava