Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Hugh Jashol | 3:57 /km | 2:38 |
2 | Philip Hall-Partyka | 5:28 /km | 3:39 |
3 | Marcus Everard | 5:48 /km | 3:52 |
4 | greg K | 6:03 /km | 4:02 |
5 | Bruce M | 6:15 /km | 4:10 |
6 | Brett Conrad | 6:19 /km | 4:13 |
7 | Laszlo Kovesdi | 6:25 /km | 4:17 |
7 | Michael Moore | 6:25 /km | 4:17 |
9 | tyson p | 6:43 /km | 4:29 |
10 | william corbin | 6:49 /km | 4:33 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa