Classement | Nom | Durée | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gideon Paris | 8:27 /km | 774 | 7:23 |
2 | Jarrett Daffern | 9:44 /km | 672 | 8:30 |
3 | Jean-Patrice G | 9:46 /km | 669 | 8:32 |
4 | Katherine Loomba | 9:47 /km | 668 | 8:33 |
5 | Kyle Hayden | 9:53 /km | 662 | 8:38 |
6 | TJ King | 9:55 /km | 659 | 8:40 |
7 | RJ Borja | 10:09 /km | 644 | 8:52 |
8 | Martin D | 10:10 /km | 643 | 8:53 |
8 | Paul T | 10:10 /km | 643 | 8:53 |
10 | Carlos B | 10:12 /km | 641 | 8:55 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement