Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Dwayne Allen | 9:36 /км | 6:08 |
2 | Seth King | 9:50 /км | 6:17 |
3 | Austin R | 10:02 /км | 6:25 |
4 | Slim Dinkle | 10:27 /км | 6:41 |
5 | Jevin Hoeper | 10:38 /км | 6:48 |
6 | Kevin Hessler | 10:41 /км | 6:50 |
7 | Garth Brown | 10:55 /км | 6:59 |
8 | Boo Urns | 10:58 /км | 7:01 |
9 | Jay Bangle | 11:05 /км | 7:05 |
10 | Garrison Graves | 11:17 /км | 7:13 |
10 | Joseph Staler | 11:17 /км | 7:13 |
10 | Ryan Hartman | 11:17 /км | 7:13 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava