Classement | Nom | Durée | |
---|---|---|---|
1 | Ty Smith | 11:09 /km | 4:02 |
2 | Shane H | 11:15 /km | 4:04 |
3 | Ty McFarland | 12:05 /km | 4:22 |
4 | Adam Hawthorne (F3 GRIZZLY) | 12:10 /km | 4:24 |
5 | Jordan Johnson | 12:21 /km | 4:28 |
6 | Matthew Decker | 12:38 /km | 4:34 |
7 | Ryan Allouche | 12:41 /km | 4:35 |
7 | Bates Lancaster | 12:41 /km | 4:35 |
9 | Corey VerHage | 12:46 /km | 4:37 |
10 | Jimmy R | 12:52 /km | 4:39 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement