Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Ty Smith | 5:54 /km | 4:04 |
2 | Jeffery Y | 7:17 /km | 5:01 |
3 | Ryan Allouche | 7:27 /km | 5:08 |
4 | Brendan McNulty | 8:05 /km | 5:34 |
5 | Squalo ⛰️ | 8:12 /km | 5:39 |
6 | Eric Grossman | 8:18 /km | 5:43 |
7 | Caleb Bryant | 8:21 /km | 5:45 |
8 | Melissa Jenson | 8:26 /km | 5:49 |
9 | Larry Klein | 8:44 /km | 6:01 |
10 | Ben K | 8:51 /km | 6:06 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa