Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tori Easton | 6:16 /km | 989 | 5:07 |
2 | Owen Pyper | 6:22 /km | 973 | 5:12 |
3 | Kylee West | 6:33 /km | 945 | 5:21 |
4 | Michael Weldon | 6:48 /km | 911 | 5:33 |
5 | Erin Storck | 6:58 /km | 890 | 5:41 |
6 | Marty P | 7:15 /km | 855 | 5:55 |
6 | Andrew Stoddard | 7:15 /km | 855 | 5:55 |
8 | Thomas Steele | 7:16 /km | 852 | 5:56 |
9 | Melanie C | 7:23 /km | 838 | 6:02 |
10 | Shawn Walden | 7:29 /km | 827 | 6:07 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.