排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Josiah Stoltzfus | 10:27 /公里 | 7:48 |
2 | jordan kroll | 12:14 /公里 | 9:08 |
3 | Brian McGlew | 12:40 /公里 | 9:27 |
4 | Chuck Shirley | 12:56 /公里 | 9:39 |
5 | Nathaniel H | 13:00 /公里 | 9:42 |
5 | Petar Vanev | 13:00 /公里 | 9:42 |
7 | Tim Johnson | 13:06 /公里 | 9:47 |
8 | Ty Smith | 13:21 /公里 | 9:58 |
9 | Tanner Yanick | 13:28 /公里 | 10:03 |
10 | Annie B | 13:29 /公里 | 10:04 |
加入 Strava 以查看完整排行榜