| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Josiah Stoltzfus | 10:27 /км | 7:48 |
| 2 | jordan kroll | 12:14 /км | 9:08 |
| 3 | Brian McGlew | 12:40 /км | 9:27 |
| 4 | Chuck Shirley | 12:56 /км | 9:39 |
| 5 | Nathaniel H | 13:00 /км | 9:42 |
| 5 | Petar Vanev | 13:00 /км | 9:42 |
| 7 | Tim Johnson | 13:06 /км | 9:47 |
| 8 | Ty Smith | 13:21 /км | 9:58 |
| 9 | Tanner Yanick | 13:28 /км | 10:03 |
| 10 | Annie B | 13:29 /км | 10:04 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava