| 排名 | 名称 | 时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 | aaron Lawrence | 9:24 /km | 7:43 |
| 2 | Joshua Wilson | 9:38 /km | 7:55 |
| 3 | Chadd Rudisill | 9:47 /km | 8:02 |
| 4 | Austen Rohmann | 10:00 /km | 8:13 |
| 4 | Jimmy Krider | 10:00 /km | 8:13 |
| 6 | David Patterson | 10:11 /km | 8:22 |
| 7 | Michael V | 10:39 /km | 8:45 |
| 7 | Daniel Parlock | 10:39 /km | 8:45 |
| 9 | Nick Atkins | 10:54 /km | 8:57 |
| 9 | Nathan Sholley | 10:54 /km | 8:57 |
加入 Strava 查看完整排行榜