Classement | Nom | Durée | |
---|---|---|---|
1 | Ramnath Srivatsan | 5:47 /km | 1:11 |
2 | Robert Hildenbrand | 5:52 /km | 1:12 |
3 | Teddy Yeh | 7:20 /km | 1:30 |
4 | Mark Costa | 7:25 /km | 1:31 |
5 | Alexis Madrigal | 7:35 /km | 1:33 |
5 | Robert Eppley | 7:35 /km | 1:33 |
7 | Andrew Staffaroni | 7:40 /km | 1:34 |
8 | Elvert Arnold | 8:04 /km | 1:39 |
9 | Flávio G | 8:09 /km | 1:40 |
10 | Toshko Andreev | 8:24 /km | 1:43 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement