Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | James Muldoon | 5:09 /km. | 4:04 |
2 | Jeb B | 6:10 /km. | 4:52 |
3 | Taylor Allen | 6:16 /km. | 4:57 |
4 | Kristen Higgins | 7:20 /km. | 5:47 |
5 | Dexter Dai | 7:23 /km. | 5:50 |
6 | Andrew Winter | 8:15 /km. | 6:31 |
7 | Mia Rose Voss | 8:22 /km. | 6:36 |
8 | Thomas Deceuninck | 8:24 /km. | 6:38 |
8 | Warren Peterson | 8:24 /km. | 6:38 |
8 | Pierpaolo B | 8:24 /km. | 6:38 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien