Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | Nathan Yeagley | 6:41 /km. | 2:41 |
2 | Clemence C | 7:19 /km. | 2:56 |
3 | Neil Tincknell | 7:49 /km. | 3:08 |
4 | Alexander Hicks | 8:06 /km. | 3:15 |
5 | Matt Onufrak | 8:09 /km. | 3:16 |
6 | Dave Gilmer | 8:21 /km. | 3:21 |
6 | Sullivan Yven | 8:21 /km. | 3:21 |
8 | Guillermo S | 8:29 /km. | 3:24 |
9 | Todd Denkinger | 8:41 /km. | 3:29 |
10 | Funky D | 8:44 /km. | 3:30 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien